Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Somente resultado
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitchee | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 11 |
2 | Tai Po | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
3 | Eastern Sports Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
4 | Lee Man FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
5 | Kowloon City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
6 | Southern District RSA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
7 | Hong Kong FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
8 | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | North District | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação da Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida