Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | Real Espana | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 27 |
2Próxima fase | CD Motagua | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 24 |
3Próxima fase | CD Olimpia | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 23 |
4Próxima fase | CD Victoria | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 18 |
5Próxima fase | CD Marathon | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 |
6Próxima fase | Olancho FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 13 | 5 | 16 |
7 | Lobos UPNFM | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
8 | Genesis FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 13 |
9 | Juticalpa | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 11 |
10 | CD Real Sociedad | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 24 | -13 | 10 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Próxima fase