Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 32 |
2 | FC Utrecht | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 | 19 | 11 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 20 | 19 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 15 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 12 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 | 10 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 27 | -18 | 10 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 31 | -19 | 9 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 31 | -19 | 8 |
17 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 7 |
18 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 | 7 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA