Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Municipal | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 |
2 | Xinabajul | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
3 | Club Xelaju | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 17 |
4 | Antigua Guatemala | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
5 | Deportivo Malacateco | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 16 |
6 | Coban Imperial | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
7 | Deportivo Achuapa | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
8 | Mixco | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 |
9 | Comunicaciones FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
10 | Guastatoya | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
11 | Deportivo Marquense | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
12 | Deportivo Zacapa | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida