Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Independiente Medellin | V V V E V |
2 | Atletico Junior | V D V V V |
3 | Tolima | D V V V V |
4 | Aguilas Doradas Rionegro | E V E V V |
5 | La Equidad | V D E V V |
6 | Bucaramanga | D V V D V |
7 | Deportivo Cali | V E D V E |
8 | America de Cali | E V E V D |
9 | Atletico Nacional | D D V V D |
10 | Alianza FC | V D D D V |
11 | Envigado | D E V D E |
12 | Deportivo Pasto | D V D E E |
13 | Millonarios | E V E D D |
14 | Once Caldas | D E D E V |
15 | Chico FC | V D D E E |
16 | Deportivo Pereira | E V D D D |
17 | CD Jaguares | D E V D D |
18 | Atletico Huila | D E D E D |
19 | Santa Fe | D D D E D |
20 | Union Magdalena | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida