Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Aguilas Doradas Rionegro | V D E V V |
2 | Atletico Nacional | V V V D E |
3 | Millonarios | E V V E E |
4 | La Equidad | E V E V E |
5 | Once Caldas | D V E E V |
6 | Bucaramanga | E E V D V |
7 | Deportivo Pereira | E D V E V |
8 | Deportivo Cali | V D V E E |
9 | America de Cali | V D V E D |
10 | Deportivo Pasto | E D V D V |
11 | Independiente Medellin | D D E V V |
12 | Atletico Junior | D V D E V |
13 | Santa Fe | V D D V D |
14 | Tolima | E D V E E |
15 | Alianza FC | V D D V D |
16 | CD Jaguares | E V D E D |
17 | Union Magdalena | V D E E D |
18 | Chico FC | E D E E E |
19 | Atletico Huila | D V D D D |
20 | Envigado | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida