Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Sonabel | V E E V E |
2 | Rahimo FC | E E V D V |
3 | AS Douanes Ouagadougou | E E V E E |
4 | Majestic FC | V D V D E |
5 | Real du Faso | D V D E V |
6 | Sporting Cascades | E E V D E |
7 | Salitas | D V D V D |
8 | Racing Club Bobo | D E V E D |
9 | Etoile Filante | E D D V D |
10 | US Comoe | V E D D D |
11 | AS Faso/Yennenga | D E D D V |
12 | Vitesse FC | D D D E E |
13 | ASEC Koudougou | D D D E E |
14 | US Forces Armees | V V V V V |
15 | ASF Bobo-Dioulasso | V V E E V |
16 | Rail Club Kadiogo | V E V V D |
Gire a tela para ver a tabela expandida