Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Montana | V E V V V |
2 | Dobrudzha Dobrich | D V V V V |
3 | Spartak Pleven | V D V V V |
4 | Dunav Ruse | V V E V D |
5 | Marek Dupnitsa | E D V V V |
6 | Yantra | V V D D V |
7 | Pirin Blagoevgrad | D E E V V |
8 | PFC CSKA-Sofia II | E V V D D |
9 | Etar | V E D V D |
10 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | D E D V V |
11 | Belasitsa Petrich | D V E V D |
12 | Fratria | E E V D D |
13 | FC Lovech | E E V D D |
14 | Sportist Svoge | V E D D E |
15 | Strumska Slava | V E D D E |
16 | CSKA 1948 II | V D D D E |
17 | Ludogorets Razgrad II | D E D V D |
18 | Botev Plovdiv II | D E D D V |
19 | Nesebar | D E E E D |
20 | Minyor Pernik | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida