Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 29 |
2 | Hebar | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 | 22 |
3 | Botev Vratsa | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 24 | -6 | 22 |
4 | Pirin Blagoevgrad | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 |
5 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 16 |
6 | Etar | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 30 | -16 | 11 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida