Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hidd | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
2 | Budaiya | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 |
3 | Al-Ittihad | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | Busaiteen | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
5 | Um Alhassam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
6 | Al-Hala | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
7 | Bouri | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
8 | Isa Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
9 | Al Ittifaq BHR | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
10 | Al Tadamun Bari | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
11 | Etehad Alreef | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
12 | Qalali Club | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Gire a tela para ver a tabela expandida