Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Somente resultado
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Campbelltown City | E V V V V |
2 | Adelaide United Youth | V V D V V |
3 | North Eastern Metro Stars | E V V D V |
4 | Adelaide City | D D V V V |
5 | Adelaide Olympic | V D V V D |
6 | FK Beograd | V D V D E |
7 | Croydon Kings | D V D V E |
8 | Modbury Jets | V V D D D |
9 | Para Hills Knights | E E D D V |
10 | Adelaide Raiders | D E D V D |
11 | Adelaide Comets | E D V D D |
12 | South Adelaide | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida