Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Western United FC | E V V V V |
2 | Macarthur FC | E V E V V |
3 | Western Sydney Wanderers FC | V E V V D |
4 | Melbourne City FC | V E E E V |
5 | Adelaide United | E V V E D |
6 | Melbourne Victory | V V E D E |
7 | Auckland FC | V E D V E |
8 | Sydney FC | D D E V E |
9 | Central Coast Mariners | D E D E V |
10 | Newcastle Jets | D D V D E |
11 | Wellington Phoenix | D D D V D |
12 | Perth Glory | D D V D D |
13 | Brisbane Roar FC | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida