Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 26 |
2 | Western Sydney Wanderers FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 26 | -4 | 23 |
3 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
4 | Macarthur FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 21 |
5 | Melbourne Victory | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 18 | 3 | 20 |
6 | Sydney FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 15 |
7 | Adelaide United | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 | 14 |
8 | Newcastle Jets | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 28 | -7 | 14 |
9 | Melbourne City FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 13 |
10 | Brisbane Roar FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 12 |
11 | Western United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 35 | -17 | 11 |
12 | Perth Glory | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 39 | -22 | 6 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida