Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | All Boys | V V E V V |
2 | Quilmes | V V V V E |
3 | Club Atletico Estudiantes | V V V D V |
4 | Deportivo Madryn | V V E V E |
5 | San Martin de Tucuman | V V E V E |
6 | Aldosivi | V V D E V |
7 | Gimnasia Mendoza | V V D E V |
8 | Tristan Suarez | D V D V V |
9 | Atletico Rafaela | E V V E E |
10 | Club Atletico Mitre | E E V E V |
11 | Gimnasia y Tiro | E E D V V |
12 | Racing de Cordoba | D E E V V |
13 | Chacarita Juniors | V E V D E |
14 | CA Gimnasia de Jujuy | E D V V E |
15 | Temperley | E E V E E |
16 | Atlanta | V D E V D |
17 | Almirante Brown | V V D D E |
18 | San Martin San Juan | E D V V D |
19 | Atletico Guemes | D V D V E |
20 | Club Atletico Colon | V E D E E |
21 | Nueva Chicago | D V E E E |
22 | Deportivo Moron | E D E V E |
23 | Brown de Adrogue | D E V E E |
24 | Estudiantes de Rio Cuarto | V E E D E |
25 | Arsenal Sarandi | D D V D V |
26 | San Telmo | D D V V D |
27 | CA Defensores de Belgrano | D E V E D |
28 | Agropecuario | E V E D D |
29 | CA San Miguel | E E E D E |
30 | CA Alvarado | V D D D D |
31 | Ferro Carril Oeste | E D E D E |
32 | CA Defensores Unidos | E D E D E |
33 | Deportivo Maipu | E E D E D |
34 | CA Chaco For Ever | D E E E D |
35 | Patronato de Parana | D D D D V |
36 | CA Talleres Remedios de Escalada | D D D E E |
37 | Guillermo Brown | D D E D D |
38 | Almagro | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida