Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 32 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 9 | 20 | 30 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 |
10 | Teplice | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 19 | -8 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
16 | SK Dynamo Ceske Budejovice | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 33 | -27 | 4 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League