Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Villa Nova AC
Brazilië
# | Group A | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Betim EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tombense FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uberlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group B | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Democrata GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Itabirito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group C | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aymores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pouso Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Villa Nova AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien