Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
VfV Hildesheim
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Heeslinger SC | W V V W W |
2 | Schoeningen | W W G G G |
3 | VfV Hildesheim | W G W V V |
4 | Meppen II | V W V W G |
5 | TuS Bersenbrueck | V V W W G |
6 | FC Germania Egestorf-Langreder | V W W V G |
7 | Eintracht Braunschweig U23 | G G V W G |
8 | SSV Vorsfelde | G W V V G |
9 | HSC Hannover | V V W G G |
10 | MTV Eintracht Celle | W V V G G |
11 | FC Verden 04 | G V W G V |
12 | VfL Oldenburg | V V G W V |
13 | Wilhelmshaven | V W G V V |
14 | Arminia Hannover | G V V V G |
15 | Lupo-Martini Wolfsburg | V V V G G |
16 | Delmenhorst | G W W W W |
17 | Spelle-Venhaus | W W W V W |
18 | BSV Rehden | W W G G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien