Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Valencia U21
Spanje
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | AS Monaco U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3 | Dinamo Zagreb U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ajax U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien