Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Universidad de Chile W
Chili
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo W | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 2 | 48 | 34 |
2 | Universidad de Chile W | 12 | 11 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 33 |
3 | Santiago Morning W | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 28 |
4 | Coquimbo Unido W | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 27 |
5 | Universidad Catolica W | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 24 |
6 | Deportes Iquique W | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 |
7 | Union Espanola W | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
8 | Palestino W | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 15 |
9 | CD Everton Vina Del Mar W | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 |
10 | Universidad de Concepcion W | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 |
11 | Cobresal W | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 11 |
12 | Deportes Antofagasta W | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 |
13 | Audax Italiano W | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 26 | -13 | 7 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien