Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Delmenhorst
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | VfV Hildesheim | W W G W V |
2 | Delmenhorst | V G W W W |
3 | Heeslinger SC | W W V V W |
4 | BSV Rehden | G W W G G |
5 | Spelle-Venhaus | V W W W V |
6 | Meppen II | W V W V W |
7 | Schoeningen | G W W G G |
8 | TuS Bersenbrueck | G V V W W |
9 | VfL Oldenburg | W V V G W |
10 | Wilhelmshaven | W V W G V |
11 | FC Verden 04 | G G V W G |
12 | FC Germania Egestorf-Langreder | V V W W V |
13 | Eintracht Braunschweig U23 | V G G V W |
14 | SSV Vorsfelde | V G W V V |
15 | Arminia Hannover | W G V V V |
16 | MTV Eintracht Celle | V W V V G |
17 | HSC Hannover | V V V W G |
18 | Lupo-Martini Wolfsburg | W V V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien