Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
SK Dynamo Ceske Budejovice B
Tsjechië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | SK Dynamo Ceske Budejovice B | W V W V W |
2 | FK Mas Taborsko II | V W V W W |
3 | FC Chomutov | W G V G W |
4 | Pisek | G W W V G |
5 | FK Dukla Praha B | W W V G V |
6 | Pribram | V W G V W |
7 | Povltavska FA | V W W G V |
8 | SK Petrin Plzen | G W V G V |
9 | Admira Prague | V G W V V |
10 | Loko Vltavin | G G G G V |
11 | Bohemians 1905 B | V V G V W |
12 | Sokol Hostoun | G V G G V |
13 | Jiskra Domazlice | G W W W W |
14 | Viktoria Plzen B | W W V W W |
15 | Motorlet Prague | V G W W W |
16 | Slovan Velvary | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien