Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
SC Weiche Flensburg
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | VfB Lubeck | W G W G G |
2 | SC Weiche Flensburg | W G W G V |
3 | SSV Jeddeloh II | G W W V G |
4 | Oldenburg | W V G G W |
5 | 1. FC Phonix Lubeck | V V W G W |
6 | SV Todesfelde | V W V W G |
7 | Teutonia Ottensen | W W V V G |
8 | Kickers Emden | W V V W V |
9 | Blau-Weiss Lohne | G V W G G |
10 | Bremer SV | V V W G V |
11 | Werder Bremen II | V W V G V |
12 | Eintracht Norderstedt | V W V G V |
13 | St.Pauli II | G V V G G |
14 | Meppen | V W W G W |
15 | TSV Havelse | W W V G W |
16 | Hamburger SV II | W W V G W |
17 | SV Drochtersen/Assel | W V W G W |
18 | Holstein Kiel II | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien