Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Santiago Morning W
Chili
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo W | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 7 | 27 | 29 |
2 | Universidad de Chile W | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 9 | 30 | 29 |
3 | Santiago Morning W | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 21 |
4 | Universidad Catolica W | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 16 |
5 | Coquimbo Unido W | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
6 | Deportes Iquique W | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
7 | Audax Italiano W | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 31 | -20 | 12 |
8 | Union Espanola W | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 |
9 | CD Everton Vina Del Mar W | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
10 | Palestino W | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 32 | -25 | 9 |
11 | Universidad de Concepcion W | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 26 | -15 | 9 |
12 | Deportes Antofagasta W | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 48 | -35 | 4 |
13 | Cobresal W | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien