Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Sabah FC
Maleisië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 22 |
2 | Selangor | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
3 | Sabah FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
4 | Perak | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
5 | Terengganu | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
6 | Pahang | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
7 | PDRM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
8 | Kedah | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 7 |
9 | Kuala Lumpur City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
10 | Negeri Sembilan | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 |
11 | Pulau Pinang | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 |
12 | Kuching FA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
13 | Kelantan Darul Naim | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien