Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Real Sociedad
Spanje
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Barcelona | V W W W W |
2 | Osasuna | W G V W W |
3 | Real Sociedad | W G W V W |
4 | Villarreal | W W V G W |
5 | Real Betis | W V W W G |
6 | Real Madrid | W G W W V |
7 | Atletico Madrid | G G W V W |
8 | Rayo Vallecano | G G W V W |
9 | Girona | G W V V W |
10 | Mallorca | W V W G V |
11 | Sevilla | G W V W V |
12 | Athletic Club | G V W G G |
13 | Getafe | V W G G G |
14 | Las Palmas | V V W W V |
15 | Leganes | G G V W V |
16 | Celta Vigo | V G W V V |
17 | Real Valladolid | V V W V V |
18 | Valencia | G V G V G |
19 | Deportivo Alaves | V V V V W |
20 | Espanyol | V W V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien