Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Pogon Nowe Skalmierzyce
Polen
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Lech Poznan ll | W W G W W |
2 | Blekitni Stargard | W W G G W |
3 | WDA Swiecie | V W W W G |
4 | Zawisza Bydgoszcz | V W W G W |
5 | Sokol Kleczew | W G W V W |
6 | Sks Unia Swarzedz | W W G G G |
7 | VIneta Wolin | W G G V W |
8 | Polonia Sroda | V V G W W |
9 | Pogon Szczecin II | G V W V W |
10 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | V G W W V |
11 | Cartusia Kartuzy | G W V W V |
12 | Kss Kotwica Kornik | W V G G V |
13 | Elana Torun | W G V G V |
14 | Gryf Slupsk | W G V V V |
15 | Pogon Nowe Skalmierzyce | V V G V W |
16 | Gedania Gdansk | V W V V V |
17 | MKS Notec Czarnkow | V V V W V |
18 | MKS Flota Swinoujscie | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien