Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Peterborough United U21
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Sheffield United U21 | W W G W W |
2 | Burnley U21 | V W W W W |
3 | Hull City U21 | W W W W V |
4 | Fleetwood Town U21 | W W W W V |
5 | Sheffield Wednesday U21 | W W V V W |
6 | Coventry City U21 | V W V V W |
7 | Peterborough United U21 | V V V W W |
8 | Crewe Alexandra U21 | V W W V V |
9 | Barnsley U21 | V W V G G |
10 | Birmingham City U21 | V V V V G |
11 | Wigan Athletic U21 | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien