Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Penybont
Wales
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Penybont | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 12 | 22 | 37 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | TNS | 16 | 12 | 0 | 4 | 45 | 19 | 26 | 36 |
3Kampioenschap play-off | Haverfordwest | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 8 | 12 | 30 |
4Kampioenschap play-off | Cardiff Met University | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 28 |
5Kampioenschap play-off | Barry Town | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 28 | -3 | 25 |
6Kampioenschap play-off | Caernarfon | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 24 |
7Degradatie play-off | Bala Town | 17 | 4 | 10 | 3 | 22 | 18 | 4 | 22 |
8Degradatie play-off | Connah's Quay | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | 19 |
9Degradatie play-off | Newtown | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 33 | -12 | 19 |
10Degradatie play-off | Flint Town United | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 35 | -15 | 14 |
11Degradatie play-off | Briton Ferry | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 32 | -13 | 11 |
12Degradatie play-off | Aberystwyth | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 42 | -28 | 10 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off