Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Parma U19
Italië
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Como U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | Parma U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 11 |
3 | Virtus Entella U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
4 | Vicenza U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5 | Sudtirol U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6 | AC Reggiana U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
7 | Modena U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
8 | Renate U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
9 | SPAL U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
10 | Cittadella U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
11 | Pro Vercelli U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
12 | FeralpiSalo U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
13 | Albinoleffe U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
14 | Venezia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
15 | Calcio Padova U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
16 | Brescia U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien