Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Newcastle Olympic
Australië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Broadmeadow Magic | W W G W W |
2 | Charlestown Azzurri | G W W W W |
3 | Cooks Hill United FC | W W W W V |
4 | Weston Workers | W W V W W |
5 | Edgeworth Eagles | W W W V W |
6 | Newcastle Olympic | V V W W W |
7 | Lambton Jaffas FC | W V V W W |
8 | Valentine Phoenix | G W W V V |
9 | Maitland | V V G V V |
10 | New Lambton FC | V G V V V |
11 | Adamstown Rosebud FC | V V V V V |
12 | Lake Macquarie | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien