Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
New York Red Bulls
Verenigde Staten
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) CONCACAF Champions League | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 |
3Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) CONCACAF Champions League | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in CONCACAF Champions League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League)
CONCACAF Champions League