Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Lustenau/Dornbirn W
Oostenrijk
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN St. Poelten W | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 16 |
2 | First Vienna FC W | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
3 | Austria Wien W | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
4 | FC Bergheim W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
5 | SCR Altach W | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
6 | Sturm Graz W | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
7 | Union Kleinmunchen W | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
8 | Lustenau/Dornbirn W | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
9 | SV Neulengbach W | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 |
10 | LASK W | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien