Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Leganes
Spanje
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Real Madrid | W W V W W |
2 | Atletico Madrid | W V W W W |
3 | Barcelona | W W W V G |
4 | Athletic Club | W G G G W |
5 | Girona | V V W W W |
6 | Las Palmas | W W V W V |
7 | Real Sociedad | W V W W V |
8 | Villarreal | V G W W G |
9 | Real Betis | W W G G V |
10 | Mallorca | W G V V W |
11 | Osasuna | V W W V G |
12 | Leganes | V W V W V |
13 | Rayo Vallecano | W V W V V |
14 | Sevilla | V W V V W |
15 | Getafe | G G V V W |
16 | Valencia | V G V G W |
17 | Celta Vigo | V V W G G |
18 | Real Valladolid | W V V G V |
19 | Deportivo Alaves | V V W V V |
20 | Espanyol | W V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien