Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Leeds United U21
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Manchester City U21 | W W W W W |
2 | Brighton U21 | W W W G W |
3 | Chelsea U21 | W W W W V |
4 | Sunderland U21 | W W W V W |
5 | Fulham U21 | V W W W W |
6 | Newcastle United U21 | W V W W W |
7 | Wolves U21 | W W V G W |
8 | Manchester United U21 | V W V W W |
9 | Middlesbrough U21 | W W V V W |
10 | Liverpool U21 | W V W G G |
11 | Blackburn Rovers U21 | W V V G W |
12 | Everton U21 | V W W V G |
13 | Reading U21 | V W W G V |
14 | Crystal Palace U21 | V W W V G |
15 | Nottingham Forest U21 | V V W W V |
16 | Tottenham Hotspur U21 | W V V W V |
17 | Southampton U21 | W V V W V |
18 | Leeds United U21 | W W V V V |
19 | Norwich City U21 | W V V W V |
20 | Leicester City U21 | V V W G G |
21 | Arsenal U21 | V W V G V |
22 | West Bromwich Albion U21 | V V V G W |
23 | West Ham United U21 | W V V V V |
24 | Derby County U21 | V V W V V |
25 | Aston Villa U21 | V V V V V |
26 | Stoke City U21 | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien