Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Kortrijk
België
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | Genk | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 34 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Club Brugge | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 28 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) | Royal Antwerp | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 12 | 16 | 27 |
4Kampioenschap play-off | Anderlecht | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 12 | 18 | 26 |
5Kampioenschap play-off | KV Mechelen | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 24 |
6Kampioenschap play-off | Gent | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
7Europa Conference League-kwalificatie play- off | Westerlo | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 23 | 4 | 21 |
8Europa Conference League-kwalificatie play- off | Standard Liege | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 21 |
9Europa Conference League-kwalificatie play- off | Union St.Gilloise | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 |
10Europa Conference League-kwalificatie play- off | FCV Dender EH | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 18 |
11Europa Conference League-kwalificatie play- off | Sporting Charleroi | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 17 |
12Europa Conference League-kwalificatie play- off | St.Truiden | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 31 | -11 | 17 |
13Degradatie play-off | Oud-Heverlee Leuven | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 19 | -4 | 17 |
14Degradatie play-off | Cercle Brugge | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 15 |
15Degradatie play-off | Kortrijk | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 14 |
16Degradatie play-off | Beerschot | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | -22 | 7 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Europa Conference League-kwalificatie play- off
Degradatie play-off