Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Kerkennah Club
Tunesië
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerkennah Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | BS Bouhajla | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | AS Agareb | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Rogba Tataouine | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
5 | JS Kairouanaise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | AS Kasserine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
7 | EO Sidi Bouzid | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Sfax Railways | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
9 | AS Jelma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | CS Redeyef | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
11 | ES Djerba Midoun | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | Sakiet Eddaier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Sportif de Chebba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
14 | Stade Gabesien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien