Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Jiskra Domazlice
Tsjechië
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Plzen B | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
2 | FK Mas Taborsko II | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
3 | Jiskra Domazlice | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
4 | SK Dynamo Ceske Budejovice B | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 11 |
5 | Slovan Velvary | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 |
6 | SK Petrin Plzen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
7 | FK Dukla Praha B | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
8 | Bohemians 1905 B | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 8 |
9 | Pribram | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
10 | Povltavska FA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
11 | Motorlet Prague | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
12 | Loko Vltavin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
13 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
14 | FC Chomutov | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
15 | Pisek | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
16 | Admira Prague | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien