Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Jeju United
Zuid-Korea
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor AFC Champions League) Kampioenschap play-off | Ulsan Hyundai | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 36 | 17 | 61 |
2 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 37 | 13 | 56 |
3Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes AFC Champions League) Kampioenschap play-off | Gangwon FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 | 55 |
4Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor AFC Champions League) Kampioenschap play-off | Pohang Steelers | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 42 | 9 | 51 |
5Kampioenschap play-off | FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 38 | 11 | 50 |
6Kampioenschap play-off | Suwon FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | 49 |
7Kampioenschap play-off | Gwangju FC | 33 | 14 | 1 | 18 | 40 | 46 | -6 | 43 |
8Degradatie play-off | Jeju United | 33 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | -17 | 41 |
9Degradatie play-off | Daegu FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 42 | -2 | 38 |
10Degradatie play-off | Jeonbuk FC | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | -9 | 37 |
11Degradatie play-off | Daejeon Citizen | 33 | 8 | 11 | 14 | 36 | 45 | -9 | 35 |
12Degradatie play-off | Incheon United | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in AFC Champions League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor AFC Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes AFC Champions League)
Degradatie play-off