Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Internacional
Brazilië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Corinthians | W W W W W |
2 | Internacional | G W W W W |
3 | Flamengo | W G W G W |
4 | Vitoria | W W V W G |
5 | Palmeiras | G V W W W |
6 | Fortaleza | G G W W G |
7 | Sao Paulo | G W W G G |
8 | Botafogo FR | W W G G G |
9 | Athletico Paranaense | V V W W G |
10 | Gremio | V W G V G |
11 | Fluminense | W V G V G |
12 | Juventude | V V W G G |
13 | Cruzeiro | G V V W V |
14 | Atletico GO | V W G V V |
15 | Atletico MG | V G V G G |
16 | Cuiaba | V G G V G |
17 | RB Bragantino | V G G G V |
18 | Vasco da Gama | W V V V V |
19 | Criciuma | G G V V V |
20 | Bahia | V V V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien