Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hong Kong FC
Hongkong, China
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kowloon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lee Man FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | North District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Southern District RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien