Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hoi King
Hongkong, China
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | South China | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 22 |
2 | Central & Western | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 | 19 |
3 | Citizen | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 8 | 15 | 19 |
4 | Hoi King | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
5 | Yuen Long | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
6 | 3 Sing FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 14 |
7 | Sham Shui Po | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
8 | Eastern District | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
9 | Tuen Mun SA | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
10 | Resources Capital FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 10 |
11Degradatie | WSE | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 9 |
12Degradatie | Shatin SA | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 7 |
13Degradatie | Wing Yee | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31 | -30 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Promotie
Degradatie