Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hilal Al-Quds
Palestina
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Accrington Stanley | W G G G W |
2 | Peterborough United | V W G G W |
3 | Rochdale | W G G V W |
4 | Charlton Athletic | V G G W W |
5 | Gillingham | V W G G W |
6 | Ipswich Town | V G W G W |
7 | Wigan Athletic | W W G V V |
8 | Portsmouth | V W G W V |
9 | Sunderland | G G V W G |
10 | AFC Wimbledon | W G G V G |
11 | Swindon Town | V W V V W |
12 | Burton Albion | V G W G V |
13 | Northampton Town | V W G V G |
14 | Lincoln City | V W G V G |
15 | Shrewsbury Town | W V V G V |
16 | Doncaster Rovers | V G W V V |
17 | Fleetwood Town | V W V G V |
18 | Oxford United | W V W W W |
19 | Blackpool | V W W W W |
20 | Crewe Alexandra | W G G W W |
21 | MK Dons | W W W G V |
22 | Hull City | W G W W V |
23 | Plymouth Argyle | G V V V V |
24 | Bristol Rovers | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien