Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hertha Berlin U21
Duitsland
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
2 | Manchester United U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Fulham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | PSV Eindhoven U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hertha Berlin U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta Prague U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien