Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Greenville Liberty W
Verenigde Staten
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asheville City SC W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
2 | Tennessee SC W | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 14 |
3 | Chattanooga Red Wolves SC W | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 11 |
4 | Southern Soccer Academy W | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
5 | Greenville Liberty W | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 |
6 | Birmingham Legion FC W | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
7 | Athens United W | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien