Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Goeppinger SV
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Freiburg II | V W V W W |
2 | Goeppinger SV | W G W G V |
3 | Eintracht Trier | W V V V W |
4 | FC Astoria Walldorf | W G V V G |
5 | Eintracht Frankfurt II | V G V W V |
6 | Homburg | V V V W G |
7 | Bahlinger SC | V V W V G |
8 | Mainz 05 II | W V V V V |
9 | FC 08 Villingen | V V W V V |
10 | FSV Frankfurt | W W W W G |
11 | Freiberg | W G W W W |
12 | Hoffenheim II | W W W W V |
13 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | W G W G W |
14 | Kickers Offenbach | W V G W W |
15 | Stuttgarter Kickers | W G W V W |
16 | TSV Steinbach Haiger | W W W G V |
17 | Hessen Kassel | V V V V G |
18 | FC Giessen | V V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien