Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Forca e Luz
Brazilië
# | Group A | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Santa Cruz RN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
2Volgende ronde | America RN | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | ACD Potyguar | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
4 | Globo FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
# | Group B | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ACD Potiguar | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2Volgende ronde | ABC | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Baraunas | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 |
4 | Forca e Luz | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Baraunas-6 Punten
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde