Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
FC Verden 04
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Spelle-Venhaus | V W W W V |
2 | Heeslinger SC | W V V W W |
3 | Meppen II | W V W V W |
4 | Schoeningen | W W G G G |
5 | VfV Hildesheim | W G W V V |
6 | TuS Bersenbrueck | G V V W W |
7 | FC Verden 04 | G G V W G |
8 | FC Germania Egestorf-Langreder | V V W W V |
9 | Eintracht Braunschweig U23 | V G G V W |
10 | SSV Vorsfelde | V G W V V |
11 | MTV Eintracht Celle | V W V V G |
12 | HSC Hannover | V V V W G |
13 | Lupo-Martini Wolfsburg | W V V V G |
14 | VfL Oldenburg | V V G W V |
15 | Wilhelmshaven | V W G V V |
16 | Arminia Hannover | G V V V G |
17 | Delmenhorst | G W W W W |
18 | BSV Rehden | W W G G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien