Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
RB Salzburg
Oostenrijk
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
4 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
5 | Celtic | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
6 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
7 | Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
8 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
9 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
10 | AS Monaco | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
11 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
12 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
13 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
14 | Manchester City | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
15 | Brest | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
16 | Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
18 | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
19 | Girona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
20 | Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
21 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
22 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
23 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
24 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
25 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
26 | Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
27 | Sparta Prague | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
28 | Atalanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
30 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
31 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
32 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
33 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
36 | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien