Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
FC Rapperswil-Jona W
Zwitserland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | St. Gallen W | W W V W V |
2 | Servette W | W V W V W |
3 | FC Zurich W | V W V V W |
4 | FC Luzern W | V V G G W |
5 | Grasshopper W | V V V V W |
6 | Thun W | V V G G V |
7 | Young Boys W | W W W W G |
8 | FC Basel W | V W W W G |
9 | FC Aarau W | W W G W V |
10 | FC Rapperswil-Jona W | V V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien