Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Fauve Azur
Kameroen
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aigle Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bamboutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Canon Sportif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Coton Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dynamo de Douala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fauve Azur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gazelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Les Astres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PWD Bamenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Panthere FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stade Renard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Union Douala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Victoria United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Young Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes CAF Confederation Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien